5% OFF

Pague parcelado

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Tamanho:6x24 0,06

Estoque disponível

Frete grátis comprando 3 ou mais unidades

Vendido por PLASFERCOMRCIODEEMBALAGENS

MercadoLíder Gold

+10mil

Vendas concluídas

Ofereça um bom atendimento

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Descrição

Sacos Plásticos PE Transparente Para Embalagem 100% Virgem!

Anúncio de 1Kg, para pedidos maiores somente aumentar a quantidade.

Emitimos nota fiscal para todos nossos produtos!

MEDIDAS ( Largura/Boca x Comprimento) | Espessura (em micras)

6 x 24 - 0,06 = aproximadamente 1150 sacos
8 x 24 - 0,06 = aproximadamente 860 sacos
8 x 10 - 0,12 = aproximadamente 1040 sacos
8 x 24 - 0,12 = aproximadamente 430 sacos
10 x 15 - 0,12 = aproximadamente 550 sacos
10 x 20 - 0,06 = aproximadamente 830 sacos
10 x 20 - 0,12 = aproximadamente 410 sacos
10 x 38 - 0,12 = aproximadamente 210 sacos
12 x 20 - 0,06 = aproximadamente 670 sacos
12 x 20 - 0,12 = aproximadamente 340 sacos
12 x 25 - 0,06 = aproximadamente 550 sacos
15 x 20 - 0,06 = aproximadamente 550 sacos
15 x 20 - 0,12 = aproximadamente 270 sacos
15 x 25 - 0,06 = aproximadamente 430 sacos
15 x 25 - 0,12 = aproximadamente 210 sacos
15 x 30 - 0,06 = aproximadamente 370 sacos
15 x 30 - 0,12 = aproximadamente 180 sacos
17 x 28 - 0,10 = aproximadamente 167 sacos
20 x 30- 0,06 = aproximadamente 270 sacos
20 x 30 - 0,12 = aproximadamente 130 sacos
22 x 45 - 0,06= aproximadamente 160 sacos
25 x 35 - 0,06 = aproximadamente 180 sacos
25 x 35 - 0,12 = aproximadamente 95 sacos
30 x 40 - 0,06 = aproximadamente 130 sacos
30 x 40 - 0,12 = aproximadamente 60 sacos
35 x 45 - 0,06 = aproximadamente 80 sacos
35 x 45 - 0,12 = aproximadamente 40 sacos
30 x 70 - 0,15 = aproximadamente 30 sacos
40 x 60 - 0,06 = aproximadamente 60 sacos
40 x 60 - 0,12 = aproximadamente 30 sacos
40 x 60 - 0,18 = aproximadamente 20 sacos
40 x 60 - 0,20 = aproximadamente 18 sacos
50 x 70 - 0,06 = aproximadamente 40 sacos
50 x 70 - 0,18 = aproximadamente 15 sacos
50 x 80 - 0,06 = aproximadamente 40 sacos
50 x 80 - 0,12 = aproximadamente 20 sacos
50 x 80 - 0,20 = aproximadamente 12 sacos
60 x 80 - 0,06 = aproximadamente 29 sacos
60 x 90 - 0,06 = aproximadamente 30 sacos
60 x 90 - 0,12 = aproximadamente 15 sacos
70 x 1,00- 0,06 = aproximadamente 20 sacos
90 x 1,20- 0,15 = aproximadamente 6 sacos
95 x 75 - 0,06 = aproximadamente 20 sacos
95 x 1,65 - 0,14 = aproximadamente 4 sacos
97 x 1,65 - 0,14 = aproximadamente 4 sacos

==========================================
Por que comprar conosco ?

Somos uma empresa idônea que preza pela qualidade dos produtos e a satisfação total do cliente. Temos nossa loja física há 17 anos no segmento de distribuição de embalagens descartáveis!

Garantimos esse produto!!! Com nota fiscal !!!
============================================

Garantia do vendedor: 30 dias

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!